星馳新能源為您提供48v100ah儲能鋰電池技術參數以及報價,儲能鋰電池具有短路保護,過充保護,過放保護,過流保護.廠家有專業的研發團隊,可以為客戶提供定制服務.
| 序號 | 內容 | 常規參數 | 備注 |
| 1 | 容量 | 標稱容量:100Ah | 0.2C |
| 2 | 標稱電壓 | 48V | LFP |
| 3 | 充電最高電壓 | 55.5V | |
| 4 | 充電方式 | CC、CV | |
| 5 | 充電電流 | ≤50A | |
| 6 | 充電截止電流 | 0.05C | |
| 7 | 充電時間 | 5h | 0.2C |
| 8 | 正常放電電流 | 20A | |
| 9 | 持續最大工作電流 | 100A | |
| 11 | 模組過放電壓保護 | 37.5±0.1V | |
| 13 | 短路保護 | 有保護 | |
| 14 | 短路保護恢復 | 斷開負載 | 恢復時間:3秒 |
| 15 | 溫度保護 | 60±5℃ | |
| 16 | 出廠電壓 | ≥49V | |
| 17 | 尺寸 |
Long(長)=482±2m Width(寬)=420±2mm High(高)=222±2mm |
可定制 |
| 18 | 循環壽命 | 1500次≥初始容量80% |
瀏覽次