我們大家了解,鋰電池隨著電池技術的不斷發展技術而逐漸革新,就現在來說鋰電池的應用場景是較為廣泛的,因為鋰電池相對來說技術已經非常成熟。不過就目前的鋰電池市場來說非常混亂,有些是有即使是同規格的產品報價也是千差萬別,旨在有些廠家為了提高自己的綜合競爭力和銷量故意降低產品質量和價格,這樣不僅坑害了消費者,而且擾亂了市場秩序。有朋友問到小編,太陽能鋰電池價格一般多少錢?就此來說要根據實際規格進行確定。下面請看小編給大家推薦的太陽能鋰電池價格的內容。

| 產品名稱 | 24V 200Ah 26650鋰電池 | 產品名稱 | 25.2V 60Ah 18650鋰電池 |
| 電芯型號 | 26650-3.2V200Ah-8S1p | 電芯型號 | 18650-3400mAh-3.6V |
| 電池價格區間 | 6720-7680元 | 電池價格區間 | 2116-2419元 |
| 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
| 電池容量 | 200Ah | 電池容量 | 60Ah |
| 標稱電壓 | 25.6V | 標稱電壓 | 25.2V |
| 充電電流 | ≤50A | 充電電流 | ≤20A |
| 充電電壓 | 28.8V | 充電電壓 | 28.7V |
| 放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 17.5V |
| 放電電流 | 100A | 放電電流 | 12A |
| 瞬間放電電流 | 125A | 瞬間放電電流 | 20A |
| 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 17.5V-28.7V |
| 充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
| 放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
| 放電速率 | 1C | 放電速率 | 1C |
| 產品內阻 | ≤30mΩ | 產品內阻 | ≤200mΩ |
| 電池重量 | 79Kg | 電池重量 | 7000g |
| 產品尺寸 | 670*195*500mm | 產品尺寸 | 240*180*160mm |
| 存儲溫度 | 0~40 ℃ | 存儲溫度 | -20~35℃ |
| 電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
| 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
| 封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
| 外殼材質 | 鈑金金屬外殼 | 外殼材質 | 鈑金金屬外殼 |
| 鋰電保護 | 過放保護 | 鋰電保護 | 過流保護 |
| 鋰電池的優勢 | 工作電壓高 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |
上面就是關于太陽能鋰電池的全部內容,希望對您有所幫助,如果您還有其他關于鋰電池的問題歡迎聯系我們。
責任編輯: 瀏覽次
下一篇:太陽能專用鋰電池廠家價格多少錢